Seuraennätykset 17v.
Miehet 17
| 100 m | 10,90 | Arto Bryggare | 1975 |
| 200 m |
22,3 22,3 |
Arto Bryggare Jussi Kokko |
1975 1980 |
| 300 m | 36,29 | Hannu Suviolahti | 2000 |
| 400 m | 49,89 | Jussi Kokko | 1980 |
| 800 m | 1.56,69 | Mika Hänninen | 1985 |
| 1 500 m | 4.10,79 | Jarkko Noponen | 1992 |
| 2 000 m | 5.44,39 | Jarkko Noponen | 1991 |
| 3 000 m | 8.48,7 | Petri Sarkonmaa | 1984 |
| 5 000 m | 16.12,25 | Jani Myllärinen | 1999 |
| 10 000 m | 33.43,8 | Jani Myllärinen | 1999 |
| 100 m aj | 13,4 | Ilkka Aura | 1978 |
|
110 m aj (106,7) |
14,46 |
Arto Bryggare |
1975 |
|
110 m aj (100,0) |
14,2 |
Arto Bryggare |
1975 |
| 200 m aj | 24,1 | Jouko Kokkonen | 1967 |
| 300 m aj | 37,4 | Arto Bryggre | 1975 |
| 400 m aj | 54,10 | Jussi Kokko | 1980 |
| 1 500 m ej | 4.26,17 | Jyri Viskari | 1983 |
| 2 000 m ej | 6.23,9 | Jarkko Noponen | 1992 |
| korkeus | 205 | Ari Perrotta | 1983 |
| seiväs | 485 | Juho-Matti Pimiä | 2001 |
| pituus | 655 | Mika Kuusela | 1977 |
| kolmiloikka | 14,49 | Pasi Takki | 1995 |
|
kuula (5,4) |
14,85 | Vesa Saira | 1988 |
| kuula (6,25) | 14,77 | Vesa Saira | 1989 |
| kuula (7,25) | 13,39 | Vesa Saira | 1989 |
| kiekko (1,5) | 43,46 | Juha Turkkelin | 1982 |
| kiekko (1,75) | 38,92 | Juha Turkkelin | 1983 |
| moukari (5,4) | 51,80 | Juha Turkkelin | 1982 |
| moukari (6,25) | 55,66 | Ilmari Verho | 1992 |
| moukari (7,25) | 49,72 | Ilmari Verho | 1992 |
| Keihäs (700) | 77,32 | Tommi Viskari | 1988 |
| keihäs (800) | 73,80 | Tommi Viskari | 1988 |
| kymmenottelu | 5379 | Antero Kilpinen | 1987 |
| 3 000 m kävely | 13.12,98 | Aku Partanen | 2007 |
| 5 000 m kävely | 22.42,61 | Aku Partanen | 2007 |
| 10 km kävely | 45,28 | Aku Partanen | 2007 |
| 20 km kävely | 1.42,20 | Aku Partanen | 2007 |
| 4x100 m |
44,72 |
Suviolahti Liikka Pimiä Kostiainen |
2000 |
| 4x300 m | 2.29,61 |
Liikka Häkämies Kostiainen Suviolahti |
2000 |
| 4x400 m | 3.41,57 |
Parkkinen Vuolle Pöyhönen Punkkinen |
1997 |
| 4x800 m | 8.18,15 |
Iitiä Tukia Muttilainen Komppa |
1988 |
Naiset 17
| 100 m | 12,18 | Ilona Ranta | 1999 |
| 200 m | 25,08 | Annika Kumlin | 1994 |
| 300 m | 40,03 | Ilona Ranta | 1999 |
| 400 m | 55,32 | Annika Kumlin | 1994 |
| 800 m | 2.17,08 | Mira Parkko | 2002 |
| 1 500 m | 4.44,61 | Sari Räsänen | 1986 |
| 3 000 m | 10.03,65 | Mirkka Kuosmanen | 1989 |
| 5 000 m | 19.18,49 | Minna Kihlström | 2004 |
| 100 m aj | 13,98 | Maiju Björkholm | 2003 |
| 300 m aj | 41,84 | Annika Kumlin | 1994 |
| 400 m aj | 59,31 | Annika Kumlin | 1994 |
| 1 500 m ej | 5.09,37 | Mira Parkko | 2006 |
| 2 000 m ej | 7.52,46 | Mira Parkko | 2005 |
| korkeus | 171 | Lilli Karhunen | 1994 |
| seiväs |
260 260i |
Eevi Ilvonen Elina Peltola |
2011 2012 |
| pituus |
590 |
Elina Torro | 2002 |
| kolmiloikka | 12,95 | Elina Sorsa | 2003 |
| kuula (4,0) | 11,21 | Pauliina Ikonen | 1991 |
| kiekko | 34,51 | Hely Mäkelä | 1962 |
| keihäs | 47,61 | Saara Lipsanen | 2012 |
| seitsenottelu | 4786 | Jenni Saarinen | 2001 |
| 3 000 m kävely | 15.49,40 | Tiia Kuikka | 2009 |
| 4x100 m | 47,78 |
Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
1994 |
| 4x300 m | 2.44,61 |
Hakkarainen Hakkarainen Häkkinen Kumlin |
1993 |
| 4x400 m | 3.51,78 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2005 |
| 3x800 m | 7.46,48 |
Utti Parkko Kihlström |
2005 |
| 4x800 m | 9.38,96 |
Vainikka Lensu Heinonen Suviolahti |
1996 |
| 4x100 m aj | 57,99 |
Ranta Kumlin Vepsä Häkkinen |
1993 |






















