Seuraennätykset 19v.
Miehet 19
| 100 m |
10,60 10,5 |
Arto Bryggare Arto Bryggare |
1977 1977 |
| 200 m |
21,66 21,3 |
Petri Pohjonen Arto Bryggare |
1994 1977 |
| 300 m | 34,6 |
Petri Pohjonen |
1994 |
| 400 m | 47.85 | Petri Pojonen | 1994 |
| 800 m | 1.50,34 | Mika Hänninen | 1987 |
| 1 500 m | 3.58,54 | Kimmo Pakkanen | 1982 |
| 3 000 m | 8.22,99 | Petri Sarkomaa | 1986 |
| 5 000 m | 14.55,80 | Petri Sarkomaa | 1986 |
| 10 000 m | 31.13,33 | Timo Kormu | 1983 |
| 110 m aj | 13,66 | Arto Bryggare | 1977 |
| 400 m aj | 52,3 | Jouko Kokkonen | 1969 |
| 1 500 m ej | 4.24,20 | Jyri Viskari | 1984 |
| 2 000 m ej | 6.02,44 | Jyri Viskari | 1985 |
| 3 000 m ej | 9.34,35 | Jyri Viskari | 1984 |
| korkeus | 210 | Ari Perrotta | 1986 |
| seiväs | 510 | Juho-Matti Pimiä | 2003 |
| pituus | 721 | Juho-Matti Pimiä | 2003 |
| kolmiloikka | 15,26 | Pasi Takki | 1997 |
| kuula (7,25) | 13,39 | Vesa Saira | 1989 |
| kuula (6,25) | 13,54 | Tommi Viskari | 1989 |
| kiekko (2,0) | 39,67 | Mikko Toivonen | 1963 |
| kiekko (1,75) | 40,64 | Juha Turkkelin | 1984 |
| moukari (7,25) | 60,66 | Petri Mynttinen | 1987 |
| moukari (6,25) | 66,44 | Ahti Peiponen | 1989 |
| keihäs (800) | 75,08 | Tommi Viskari | 1990 |
| kymmenottelu | 6480 | Juho-Matti Pimiä | 2003 |
| 4x100 m | 42,74 |
Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
1981 |
| 4x400 m | 3.19,45 |
Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
1989 |
| 4x800 m | 8.00,76 |
Vehmaa Petriläinen Virtanen Hänninen |
1986 |
| 4x1 500 m | 16.28,45 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1982 |
| 4x100 m aj | 59,57 |
Torkkeli Pohjonen Lapilainen Tuomala |
1992 |
Naiset 19
| 100 m | 11,95 | Ilona Ranta | 2001 |
| 200 m | 24,31 | Annika Kumlin | 1995 |
| 400 m | 54,64 | Annika Kumlin | 1996 |
| 800 m | 2.13,61 | Miia Veikkanen | 1992 |
| 1 500 m | 4.30,3 | Leena Tynys | 1970 |
| 3 000 m | 10.03,65 | Mirkka Kuosmanen | 1989 |
| 5 000 m | 17.49,93 | Mirkka Kuosmanen | 1991 |
| 10 000 m | 37.44,45 | Mirkka Kuosmanen | 1991 |
| 100 m aj | 13,93 | Anna Saari | 2001 |
| 400 m aj | 57,34 | Annika Kumlin | 1996 |
| 2000 m ej | 7.20,66 | Mira Parkko | 2007 |
| 3 000 m ej | 11.30,37 | Mira Parkko | 2007 |
| korkeus | 171 | Lilli Karhunen | 1994 |
| seiväs | 260 | Eevi Ilvonen | 2011 |
| pituus | 626 | Elina Sorsa | 2005 |
| kolmiloikka | 13,48 | Elina Sorsa | 2005 |
| kuula | 11,21 | Pauliina Ikonen | 1991 |
| kiekko | 34,51 | Hely Mäkelä | 1962 |
| keihäs | 47,10 | Pauliina Ikonen | 1991 |
| seitsenottelu | 4711 | Annika Kumlin | 1996 |
| 4x100 m | 47,68 |
Ranta Häkkinen Vepsä Kumlin |
1995 |
| 4x400 m | 3.54,74 |
Vepsä Häkkinen Hakkarainen Kumlin |
1994 |
| 3x800 m | 7.06,47 |
Kuosmanen Hanska Lindroos
|
1989 |
| 4x800 m | 9.30,05 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1994 |
| 4x100 m aj | 57,86 |
Hakkarainen Ranta Häkkinen Kumlin |
1995 |






















