Seuraennätykset aikuiset
Miehet:
| 100 m | 10,49 | Kim Lesch | LUM | 2000 |
| 200 m | 21,43 | Petri Pohjonen | LUM | 1997 |
| 400 m | 46,62 | Petri Pohjonen | LUM | 1997 |
| 800 m | 1.47,88 | Mika Hänninen | LUM | 1989 |
| 1500 m | 3.43,28 | Kimmo Pakkanen | LUM | 1986 |
| 3000 m | 8.06,61 | Kimmo Pakkanen | LUM | 1989 |
| 5000 m | 14.08,72 | Kimmo Pakkanen | LUM | 1986 |
| 10000 m | 29.13,72 | Kimmo Pakkanen | LUM | 1987 |
| ½-maraton | 1.10,27 | Ari-Pekka Leppänen | LUM | 2000 |
| Maraton | 2.19,18 | Paavo Pystynen | LUM | 1968 |
| 110 aj | 13,35 | Arto Bryggare | LUM | 1984 |
| 200 aj | 23,1 | Arto Bryggare | LUM | 1978 |
| 400 aj | 51,17 | Jouko Kokkonen | LUM | 1977 |
| 3000 ej | 9.01,71 | Ari-Pekka Leppänen | LUM | 2000 |
| 4x100 m | 41,24 |
Aki Putkinen Petri Pohjonen Jami Hirvonen Kim Lesch |
LUM | 1998 |
| 4x400 m | 3.13,52 |
Raimo Virtanen Mika Hänninen Janne Vehmaa Petri Pohjonen |
LUM | 1995 |
| 4x800 m | 7.33,20 |
Janne Vehmaa Timo Korhonen Jukka Tiainen Mika Hänninen |
LUM | 1989 |
| 4x1500 m | 15.50,84 |
Jarmo Viskari Kimmo Pakkanen Jussi Miinalainen Timo Friari |
LUM | 1990 |
| 3x 3000 m kävely | 38.29,62 |
Tuukka Grönholm Heikki Kukkonen Aku Partanen |
LUM | 2011 |
| Korkeus | 210 | Topi Ovaska | LUM | 2005 |
| Seiväs | 555 | Matti Mononen | LUM | 2012 |
| Pituus | 786 | Juho-Matti Pimiä | LUM | 2008 |
| 3-loikka | 15,79 | Pasi Takki | LUM | 1999 |
| Kuula 7.26 kg | 16,19 | Mika Suomalainen | LUM | 1992 |
| Kiekko 2 kg | 63,58 | Raimo Vento | LUM | 1989 |
| Moukari 7.26 kg | 81,52 | Juha Tiainen | LUM | 1984 |
| Keihäs 800 gr | 78,4 | Tommi Viskari | LUM | 1997 |
| 10-ottelu | 7219 | Jouko Kokkonen | LUM | 1977 |
| 5000 m K | 19.30,43 | Aku Partanen | LUM | 2012 |
| 10000 m K | 39.56,5 | Heikki Kukkonen | LUM | 2011 |
| 10 km kävely | 38,59 | Aku Partanen | LUM | 2012 |
| 20 km kävely | 1.25.32 | Jani Lehtinen | LUM | 2001 |
| 50 km kävely | 3.59.31 | Jani Lehtinen | LUM | 2004 |
Naiset:
| 100 m | 11,67 | Ilona Ranta | LUM | 2005 |
| 200 m | 23,81 | Pirpa Menonen | LUM | 2003 |
| 400 m | 53,84 | Pirpa Menonen | LUM | 2004 |
| 800 m | 2.06,46 | Hanna Haavikko | LUM | 2002 |
| 1000 m | 3.03,16 | Heli Vauhkonen | LUM | 2002 |
| 1500 m | 4.23,39 | Hanna Haavikko | LUM | 2002 |
| 3000 m | 9.40,91 | Miia Veikkanen | LUM | 1998 |
| 5000 m | 16.47,95 | Miia Veikkanen | LUM | 1998 |
| 10000 m | 35.18,59 | Päivi Toivari | LUM | 1992 |
| ½-maraton |
1.20,36 |
Minna Kainlauri | LUM | 2009 |
| Maraton | 2.47,29 | Minna Kainlauri | LUM | 2009 |
| 100 aj | 13.84 | Anna Saari | LUM | 2002 |
| 400 aj | 56,48 | Ilona Ranta | LUM | 2007 |
| 3000 ej | 11.30,37 | Mira Parkko | LUM | 2007 |
| 4x100 m | 46,35 |
Milla Ranta Ilona Ranta Annika Kumlin Anna Saari |
LUM | 2002 |
| 4x400 m | 3.44,41 |
Maarit Salovirta Petra Söderström Ilona Ranta Pirpa Menonen |
LUM | 2004 |
| 3x3000 m kävely | 49.14,47 |
Sara Bergström Tiia Kuikka Titta Grönman |
LUM | 2010 |
| Korkeus |
171 171 |
Lilli Karhunen Jenni Saarinen |
LUM LUM |
1994 2006 |
| Seiväs |
260 260i |
Eevi Ilvonen Elina Peltola |
LUM LUM |
2011 2012 |
| Pituus | 633 | Elina Sorsa | LUM | 2008 |
| 3-loikka | 13,72 | Elina Sorsa | LUM | 2009 |
| Kuula 4 kg | 11,42 | Katja Ripatti | LUM | 2002 |
| Kiekko 1 kg | 34,51 | Hely Mäkelä | LUM | 1962 |
| Moukari 4 kg | 38,02 | Kirsi Hasu | LUM | 1997 |
| Keihäs 600 gr | 52,96 | Kirsi Hasu | LUM | 1997 |
| 7-ottelu | 5232 | Anna Saari | LUM | 2002 |
| 5000 m kävely | 26.26,90 | Tiia Kuikka | LUM | 2010 |
| 5000m ratakävely | 25.03,85 | Tiia Kuikka | LUM | 2012 |






















