SEURACUP-AIKATAULU 11.6./LAPPEENRANTA | |||
(päivitetty 8.6.2018 klo 15.30) | |||
klo | juoksut | hypyt | heitot |
17.30 | N17 200m | T/P11 pituus | T/P13 keihäs |
T/P15 seiväs | |||
17.35 | M17 200m | ||
17.40 | T/P11,13 1000m | ||
18.00 | T11 4x50m | ||
18.05 | P11 4x50m | ||
18.20 | T15 100m | T/P15, N/M17 kuula | |
18.25 | P15 100m | ||
18.30 | N/M17 3-loikka | ||
18.40 | T11 60m | T/P13 korkeus | |
18.45 | P11 60m | ||
18.50 | T13 60m | ||
18.55 | P13 60m | ||
19.00 | T/P11 kiekko | ||
19.10 | T/P15 4x100m | ||
19.15 | T/P13 4x100m | ||
19.20 | T/P15 2000m | ||
Kenttälajeissa 4 suoritusta | |||
Osanotto-oikeus seuracup-sääntöjen mukaan. | |||
Ulkopuolella kilpailemisen mahdollisuutta voi tiedustella | |||
kilp.johtajalta (s.posti mia.peltola@hotmail.fi). |