Koulujen väliset 2018 Alustava aikataulu | ||||||
Laji alkaa | Juoksut | Keihäs 1 | Keihäs 2 | Pituus | Korkeus | |
10.00 | 40m | T3.lk 1.erä | P4.lk | P6.lk | P5.lk | T5.lk |
10.05 | 40m | T3.lk 2.erä | ||||
10.15 | 40m | P3.lk 1.erä | ||||
10.20 | 40m | P3.lk 2.erä | ||||
10.30 | 60m | T4.lk 1.erä | ||||
10.35 | 60m | T4.lk 2.erä | ||||
10.45 | 60m | P4.lk 1.erä | T3.lk | P3.lk | P6.lk | T6.lk |
10.50 | 60m | P4.lk 2.erä | ||||
11.00 | 60m | T5.lk 1.erä | ||||
11.05 | 60m | T5.lk 2.erä | ||||
11.15 | 60m | P5.lk 1.erä | ||||
11.20 | 60m | P5.lk 2.erä | T4.lk | T5.lk | ||
11.30 | 60m | P6.lk.1.erä | ||||
11.35 | 60m | P6.lk 2.erä | ||||
11.45 | 60m | T6.lk 1.erä | ||||
11.50 | 60m | T6.lk 2.erä | P5.lk | T6.lk | ||
12.00 | 600m | T3.lk | ||||
12.10 | 600m | T4.lk | ||||
12.20 | 600m | T5.lk | ||||
12.30 | 600m | P3.lk | ||||
12,40 | 600m | P4.lk | ||||
12.50 | 600m | P5.lk | ||||
13.00 | 600m | P6.lk | ||||
13.10 | 600m | T6.lk | ||||
Kilpailun päättäminen |