Ensi viikonloppuna kisataan Kimpisessä isosti! YAG kilpailuissa 23.-25.7 kisataan henkilökohtaisten lajien lisäksi myös erilaisissa viesteissä. Lyhyet viestit kisataan perjantaina, pitkät ja sekaviestit sunnuntaina.
Alla olevasta taulukosta näet viestijoukkueiden kokoonpanot sarjoittain.
Viesti | 1. juoksija | 2. juoksija | 3. juoksija | 4. juoksija | 1. varaj. | 2. varaj. | |
T9 4x400m | 1 | Alisa Ikäheimonen | Aada Reponen | Linda Hänninen | Verna Koivula | Pihla Parkkonen | |
T9 4x50m | 1 | Alisa Ikäheimonen | Olivia Karhunen | Aada Reponen | Aino Kaasinen | Pihla Parkkonen | |
P9 4x50m | 1 | Veikko Broman | Joel Savinen | Patrick Simut | Otto Hultholm | Jaroslav Ryanzhin | Urho Mustonen |
P9 4x400m | 1 | Joel Savinen | Veikko Broman | Otto Hultholm | Patrick Simut | Jaroslav Ryanzhin | Urho Mustonen |
T11 4x60m aj | 1 | Elsa Napari | Salla Tarkiainen | Neela Hänninen | Kristiina Rinta-Jaskari | Vivi Mustonen | |
T11 4x60m aj | 2 | Edla Valkeapää | Aino Kopsa | Aada Korkealaakso | Emmi Vainikka | Vivi Mustonen | Lara Okko |
T11 4x60m aj | 3 | Juliette Kaplas | Anni Pesu | Veera Karvonen | Lola Hänninen | ||
T11 4x100m | 1 | Elsa Napari | Salla Tarkiainen | Neela Hänninen | Kristiina Rinta-Jaskari | Vivi Mustonen | Lara Okko |
T11 4x100m | 2 | Edla Valkeapää | Aino Kopsa | Aada Korkealaakso | Emmi Vainikka | Vivi Mustonen | Lara Okko |
T11 4x100m | 3 | Juliette Kaplas | Anni Pesu | Veera Karvonen | Lola Hänninen | Vivi Mustonen | Lara Okko |
T11 4x600m | 1 | Elsa Napari | Salla Tarkiainen | Neela Hänninen | Kristiina Rinta-Jaskari | Vivi Mustonen | Lara Okko |
T11 4x600m | 2 | Edla Valkeapää | Aino Kopsa | Aada Korkealaakso | Emmi Vainikka | Vivi Mustonen | Lara Okko |
T11 4x600m | 3 | Juliette Kaplas | Anni Pesu | Veera Karvonen | Lola Hänninen | Vivi Mustonen | Lara Okko |
P11 4x60m aj | 1 | Heppu Iitiä | Lenni Ruti | Sisu Perälä | Jaajo Silfer | Eetu Rautio | |
P11 4x100m | 1 | Heppu Iitiä | Lenni Ruti | Sisu Perälä | Jaajo Silfer | Eetu Rautio | |
P11 4x600m | 1 | Heppu Iitiä | Lenni Ruti | Sisu Perälä | Jaajo Silfer | Eetu Rautio | |
T13 4x60m aj | 1 | Jade Hänninen | Amanda Aakko | Malna Heinonen | Milja Vakkila | ||
T13 4x60m aj | 2 | Saana Aronpuro | Alisa Helkilinna | Helmi Kaipia | Elizaveta Burchina | ||
T13 4x60m aj | 3 | Mette-Maria Kotilainen | Matilda Taavitsainen | Susanna Nokkala | Iida Karhunen | ||
T13 4x100m | 1 | Helmi Kaipia | Amanda Aakko | Jade Hänninen | Milja Vakkila | ||
T13 4x100m | 2 | Iida Karhunen | Elizaveta Burchina | Saana Aronpuro | Malna Heinonen | ||
T13 4x100m | 3 | Matilda Taavitsainen | Mette-Maria Kotilainen | Alisa Helkilinna | Susanna Nokkala | ||
T13 4x600m | 1 | Helmi Kaipia | Susanna Nokkala | Amanda Aakko | Iida Karhunen | ||
T13 4x600m | 2 | Lisa Burchina | Saana Aronpuro | Mette-Maria Kotilainen | Alisa Helkilinna | ||
P13 4x600m | 1 | Leevi Pohjonen | Ukko-Pekka Mustonen | Topi Kopsa | Miko Jurvanen | Eino Sainio | |
P13 4x60m aj | 1 | Miko Jurvanen | Ukko-Pekka Mustonen | Leevi Pohjonen | Topi Kopsa | Eino Sainio | |
P13 4x100m | 1 | Miko Jurvanen | Ukko-Pekka Mustonen | Leevi Pohjonen | Topi Kopsa | Eino Sainio | |
P/T13 4x200m | 2 | Ukko-Pekka Mustonen | Helmi Kaipia | Miko Jurvanen | Malna Heinonen | ||
P/T13 4x200m | 1 | Leevi Pohjonen | Jade Hänninen | Topi Kopsa | Milja Vakkila |
Lisäksi 15 sarjan viestijoukkueet.
Viesti | 1. juoksija | 2. juoksija | 3. juoksija | 4. juoksija | |
P15 4x100m | 1 | Eelis Hyvärinen | Perttu Aakko | Aatu Pohjonen | Aleksi Hilska |
T15 4x800m | 1 | Aino Hannikainen | Peppi-Lotta Kotilainen | Iida Karhunen | Tiitu Hjerppe |
T15 4x80m aj | 1 | Sara Kyllönen | Veera Heinonen | Aino Hannikainen | Jemina Nurmela |
T15 4x100m | 1 | Veera Heinonen | Aino Hannikainen | Hanna Sedig | Sara Kyllönen |
P15 4x80m aj | 1 | Eelis Hyvärinen | Perttu Aakko | Aatu Pohjonen | Aleksi Hilska |