Puolimaraton
M Yleinen
1 | Carlos | Ardila | PMYL | Lappeenranta |
29 | Kuutti | Aura | PMYL | Turun Urheiluliitto |
2 | Thibault | Comparet | PMYL | |
3 | Joni | Haataja | PMYL | Helsinki |
4 | Lari | Hirvi | PMYL | LrTU |
5 | Antti | Hodokainen | PMYL | Joensuu |
6 | Janne | Hulkkonen | PMYL | Lappeenranta |
7 | Juuso | Häkämies | PMYL | Lappeenranta |
8 | Ilkka | Isolatva | PMYL | Laatukoivet / Helsinki |
9 | Ossi | Junnonen | PMYL | Lappeenranta |
10 | Jarkko | Järvinen | PMYL | Lemi |
11 | Jukka | Kasanen | PMYL | Lappeenrannan Urheilumiehet |
12 | Markus | Liikanen | PMYL | Lappeenranta |
13 | Juho | Mättö | PMYL | Lappeenranta |
14 | Atte | Mönkäre | PMYL | Lappeenranta |
26 | Eero | Niemi | PMYL | LUM |
15 | Turo | Paldanius | PMYL | Rajan Urheilijat |
16 | Markus | Pekkola | PMYL | Lahti |
17 | Mitro | Pulkki | PMYL | Lappeenranta |
18 | Jarno | Rantala | PMYL | Arado |
27 | Ahti | Silfver | PMYL | Turku |
19 | Fredrik | Söderlund | PMYL | Lappeenranta |
20 | Arto | Tielinen | PMYL | |
21 | Mikko | Toitturi | PMYL | Lappeenranta |
25 | Lasse | Tonder | PMYL | |
22 | Duy Khanh | Tran | PMYL | |
23 | Tatu | Tyrisevä | PMYL | Helsinki |
24 | Pascal | Uetz | PMYL | Lappeenranta |
28 | Aleksi | Urjo | PMYL | Rakennus urjo oy |
M40
No | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Seura |
30 | Petri | Frondelius | PM40 | Taipalsaari |
31 | Teemu | Jokela | PM40 | Kotka |
32 | Marko | Kosonen | PM40 | Hylkeet |
33 | Jani | Laine | PM40 | Lappeenranta |
38 | Marko | Malinen | PM40 | Riihimäki |
34 | Jani | Muhli | PM40 | NoBulk |
35 | Jarno | Nummisto | PM40 | TriathlonSuomi |
40 | Jarkko | Oikarinen | PM40 | Willtri/Miehikkälä |
36 | Maxim | Panteleev | PM40 | Hamina |
39 | Markku | Pehkonen | PM40 | Helsinki |
37 | Kim | Räihä | PM40 | Espoo |
M50
48 | Jouko | Behm | PM50 | LUM |
41 | Juri | Hodokainen | PM50 | Lappeenranta |
42 | Veli-Matti | Kantamaa | PM50 | Lappeenranta |
47 | Kari | Kinnunen | PM50 | |
43 | Arto | Koskimies | PM50 | Fouli Billiard Team |
44 | Ilja | Ouretski | PM50 | INUS-Lahti |
49 | Matti | Pylkkö | PM50 | TöPa |
45 | Juha | Rinne | PM50 | Jämsä |
50 | Timo | Rötkö | PM50 | Lappeenranta |
46 | Pasi | Torri | PM50 | Simola |
M60
51 | Juri | Kuokkanen | PM60 | Inus/Lappeenranta |
54 | Ilkka | Laari | PM60 | LUM |
55 | Jaakko | Lehtonen | PM60 | |
52 | Keijo | Marttinen | PM60 | Joutseno |
53 | Seppo | Niemi | PM60 | Ylöjärven Ryhti |
56 | Esko | Väisänen | PM60 | Suomenniemi |
N Yleinen
57 | Anastasia | Fedulova | PNYL | Lappeenranta |
58 | Maria | Fyhr | PNYL | Lappeenranta |
59 | Paula | Haikonen | PNYL | Espoo |
60 | Reeta | Holopainen | PNYL | Helsinki |
61 | Satu | Huurtomaa | PNYL | Valkeala |
62 | Asta | Kaapro | PNYL | Lappeenranta |
63 | Jenni | Korpinen | PNYL | Lappeenranta |
75 | Soili | Kosonen | PNYL | Forrestguuri |
64 | Laura | Laari | PNYL | Lappeenranta |
65 | Sanna | Laine | PNYL | Luumäki |
66 | Johanna | Lattu | PNYL | Lappeenranta |
67 | Emma | Liukka | PNYL | LUM/Lappeenranta |
68 | Anni | Mäkitalo | PNYL | Helsinki |
69 | Iida | Nuutinen | PNYL | Imatra |
76 | Siiri | Ryhänen | PNYL | Lappeenranta |
70 | Rita | Soive | PNYL | Helsinki |
77 | Maria | Tams | PNYL | Lappeenranta |
73 | Anni | Tonder | PNYL | |
74 | Viivi | Tonder | PNYL | |
71 | Riina | Torvi | PNYL | Lappeenranta |
72 | Alina | Torvinen | PNYL | Lappeenranta |
N40
78 | Sari | Aaltonen | PN40 | Vehkataipale |
79 | Mari | Kaljunen | PN40 | Simpele |
80 | Marika | Lampinen | PN40 | Lappeenranta |
81 | Anja | Leppälä | PN40 | TreMK |
82 | Reetta | Parkkinen | PN40 | Mikkeli |
83 | Katja | Saarinen | PN40 | Ylämaan pyrkijät |
86 | Hanna | Sydänmaanlakka | PN40 | Taipalsaari |
84 | Niina | Teittinen | PN40 | LUM |
85 | Sanna | Tiainen | PN40 | Lahti |
N50
87 | Päivi | Harju-Eloranta | PN50 | Karjala Triathlon/Imatra |
88 | Marjo | Kälviäinen | PN50 | Lappeenranta |
89 | Tuija | Mäkirinne-Kattainen | PN50 | Porvoo |
90 | Marketta | Sorjonen | PN50 | Lappeenranta |
N60
91 | Riitta | Ristikangas | PN60 |
11KM Hölkkä
Miehet
301 | Matti | Huttunen | VM | LUM |
302 | Joel | Jantunen | VM | Lappeenranta |
322 | Juha | Kainulainen | VM | Lappeenranta |
303 | Hannu | Kakko | VM | Lappeenranta |
312 | Marko | Kasurinen | VM | |
304 | Juho | Kimmo | VM | Lappeenranta |
316 | Vesa | Kokkonen | VM | Ruokolahti |
305 | Jyrki | Korhonen | VM | Team SKU |
317 | Pentti | Kuutti | VM | LUM |
318 | Pekka | Lindqvist | VM | RaKaS |
319 | Tomi | Näränen | VM | Taipalsaari |
306 | Pekka | Orpana | VM | LPR |
307 | Roni | Orpana | VM | Lpr |
308 | Mikko | Partanen | VM | |
320 | Jukka | Pykäläinen | VM | Lappeenranta |
321 | Pekka | Raatikainen | VM | Joutsenon Atlas |
309 | Jussi | Salminen | VM | Lappeenranta |
310 | Mika | Savolainen | VM | Lappeenranta |
311 | Juho | Ylipekkala | VM | Raju |
Naiset
323 | Sirpa | Inkinen | VN | Kaukaan Lyly |
324 | Terhi | Jantunen | VN | Lappeenranta |
325 | Emma | Jyrkinen | VN | |
334 | Heli | Kasurinen | VN | |
326 | Salla | Muhli | VN | Lappeenranta |
327 | Minna | Mäki | VN | Lappeenranta |
328 | Maija | Palo | VN | Helsinki |
329 | Pirkko | Palo | VN | Lappeenranta |
335 | Anna-Liisa | Pekonen | VN | Parikkala |
330 | Outi | Piippo | VN | Lemi |
331 | Tarja | Räihä | VN | Espoo |
332 | Marika | Savolainen | VN | Lappeenranta |
333 | Vuokko | Tiilikainen | VN | Lappeenranta |