Palkintojenjaon aikataulu

Lauantai 5.9. | |||
Koontuminen | Palkintojen jako | ||
N3000m kävely | 15:25 | 15:30 | |
M 3000m kävely | 15:30 | 15:35 | |
N15 4x100m A+B finaalit | 16:25 | 16:30 | |
M15 4x100m fin | 16:30 | 16:35 | |
N17 4x100m fin | 16:35 | 16:40 | |
M17 4x100m fin | 16:40 | 16:45 | |
N19 4x100m fin | 17:00 | 17:05 | |
M19 4x100m fin | 17:05 | 17:10 | |
N4x100m fin | 17:15 | 17:20 | |
M4x100m fin | 17:20 | 17:25 | |
N15 4x800 m | 18:40 | 18:45 | |
M15 4x800 m | 18:45 | 18:50 | |
N17 3x800m | 19:05 | 19:10 | |
M17 3x800m | 19:10 | 19:15 | |
N19 3x800m | 19:25 | 19:30 | |
M19 3x800m | 19:30 | 19:35 | |
N 4x800m | 20:00 | 20:05 | |
M 4x800m | 20:05 | 20:10 | |
Sunnuntai 6.9. | |||
Kokoontuminen | Palkintojen jako | ||
N17 4x100m aj | 14:55 | 15:00 | |
N19 4x100m aj | 15:00 | 15:05 | |
M17 4x100m aj | 15:45 | 15:50 | |
M19 4x100m aj | 15:50 | 15:55 | |
M+N 4x100m aj | 16:35 | 16:40 | |
N15 4x80m aj A+ B-finaalit | 16:45 | 16:50 | |
M15 4x80m aj A+B-finaalit | 16:55 | 17:00 | |
N+M 4x1500m sekaviesti | 17:35 | 17:40 | |
N17 4x300m fin | 17:45 | 17:50 | |
M174x300m fin | 17:55 | 18:00 | |
M19 4x400m | 18:30 | 18:35 | |
N19 4x400m | 18:55 | 19:00 | |
N 4x400m | 19:00 | 19:05 | |
M4x400m | 19:15 | 19:20 | |

.jpg)