Aluekartta ja aikataulu, alempana calling
AIKATAULU | |
aika | laji |
16.40 | N Seiväs |
|
|
16.40 | N Kiekko |
|
|
16.50 | N17 100m, lk B |
|
|
16.55 | N 3-loikka |
|
|
16.55 | N17 100m, lk A |
|
|
17.05 | M17 100m, lk B |
|
|
17.10 | M17 100m, lk A |
|
|
17.20 | AVAUS |
|
|
17.30 | N 400m aj, lk B |
|
|
17.35 | N 400m aj, lk A |
|
|
17.50 | M 100m, 1ae |
|
|
17.55 | M 100m, 2ae |
|
|
18.00 | N 100m, 1ae |
|
|
18.05 18.10 | N 100m, 2ae N 100m, 3ae |
|
|
18.15 | M Moukari M Korkeus |
|
|
18.20 | M Pituus |
|
|
18.25 | M 110m aj, 1 ae |
18.30 |
M 110m aj, 2 ae |
18.40 | N 1500m, lk |
18.55 | M 100m, lk |
|
|
19.00 | N 100m, lk |
|
|
19.15 | M 110m aj, lk |
|
|
19.25 | M 400m, lk B |
|
|
19.30 | M 400m, lk A |
|
|
|
|

CALLING TIMES LAPPEENRANTA 18.7.2026
Event starts Calling starts To track
W pole vault 16.40 15.30 15.40
W discus 16.40 15.55 16.10
W 3-loikka 16.55 16.10 16.25
W17 100m 16.50 16.25 16.35
M17 100m 17.05 16.40 16.50
W 400m aj 17.35 17.05 17.20
M 100m ae 17.55 17.25 17.40
W 100m ae 18.05 17.35 17.50
M hammer 18.15 17.25 17.40
M high jump 18.15 17.35 17.45
M long jump 18.20 17.35 17.50
M 110aj ae 18.25 17.55 18.10
W 1500m 18.40 18.10 18.25
M 100m fin 18.55 18.30 18.40
W 100m fin 19.00 18.35 18.45
M 110aj fin 19.15 18.50 19.00
M 400m 19.25 19.00 19.15