Aluekartta ja aikataulu
Aikataulu voi päivittyä lähempänä kisaa
ALUSTAVA AIKATAULU | |
aika | laji |
16.00 | N Seiväs |
|
|
16.40 | N Kiekko |
|
|
16.50 | N17 100m, lk B |
|
|
16.50 | N 3-loikka |
|
|
16.55 | N17 100m, lk A |
|
|
17.05 | M17 100m, lk B |
|
|
17.10 | M17 100m, lk A |
|
|
17.20 | AVAUS |
|
|
17.30 | N 400m aj, lk B |
|
|
17.35 | N 400m aj, lk A |
|
|
17.50 | M 100m, 1ae |
|
|
17.55 | M 100m, 2ae |
|
|
18.00 | N 100m, 1ae |
|
|
18.05 | N 100m, 2ae M Korkeus |
|
|
18.15 | M Moukari |
|
|
18.20 | M 110m aj, 1 ae M Pituus |
|
|
18.25 | M 110m aj, 2 ae |
18.35 | N 1500m, lk |
18.50 | M 100m, lk |
|
|
19.00 | N 100m, lk |
|
|
19.15 | M 110m aj, lk |
|
|
19.25 | M 400m, lk B |
|
|
19.30 | M 400m, lk A |
|
|
|
|
